Вчера вечером, как и обещала, компания Xiaomi представила флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro, а также их немного упрощенную версию Xiaomi Mi 10T Lite, о которой мы сегодня уже писали.
Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro выделяются 6,67-дюймовыми IPS AdaptiveSync-дисплеями с частотой обновления изображения до 144 Гц и автоматической её подстройкой под контент, точной цветопередачей, высокой яркостью и повышенной безопасностью для глаз пользователя.
Кроме того, новинки оснащены платформами Qualcomm Snapdragon 865, оперативкой стандарта LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, тройными основными камерами, 20-мегапиксельными фронталками, модулями NFC, ИК-портами, стереодинамиками, а также аккумуляторами на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Отличия между Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro заключаются лишь в модулях тыльной камеры и наборами памяти.
Характеристики Xiaomi Mi 10T
Дисплей | IPS, 6,67 дюймов, 2400 x 1080 точек, 144 Гц, AdaptiveSync 30, 48, 50, 60, 90, 120, 144 Гц, 1500:1, 500 нит (typ), 650 нит (max), HDR10, 96% NTSC, 98% DCI-P3, JNCD 0,39 Delta E 0,63, IPS, стекло Gorilla Glass 5 |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 865, 7-нм, 8 ядер, 1 х 2,84 ГГц + 3 х 2,42 ГГц + 4 х 1,8 ГГц, графика Adreno 650 |
Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
Оперативная память | 6/8 Гб LPDDR5 |
Встроенная память | 128 Гб UFS 3.1 |
Основная камера | Тройная: основной 64 Мп Sony IMX682, 1/1,7″, 0,8 мкм (1,6 мкм в бининге), f/1.89, 6 линз, автофокус, цифровой зум 10х; широкоугольный 13 Мп, f/2.4, 1,12 мкм, угол захвата 123°, 5 линз; макро 5 Мп, f/2.4, 3 линзы, 2-10 см; AI, HDR, запись видео в формате 8К@30/24fps, 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@960/240 /120fps, 720р@960 /240/120fps |
Фронтальная камера | 20 Мп, Samsung S5K3T2, 1/3.4″, 0,8 мкм (1,6 мкм в бининге), f/2.2, фиксированный фокус, 5 линз, AI, HDR, запись видео в формате 1080р@30fps, 720p@30fps, сло-мо 720p@120fps |
Беспроводные модули | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.1, NFC |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Аккумулятор | 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт |
Размеры | 165,1 x 76,4 x 9,33 мм |
Вес | 218 граммов |
Дополнительно | стереодинамики (LDAC, AAC, LHDC, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus), ИК-порт, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, распознавание лиц |
Характеристики Xiaomi Mi 10T Pro
Дисплей | IPS, 6,67 дюймов, 2400 x 1080 точек, 144 Гц, AdaptiveSync 30, 48, 50, 60, 90, 120, 144 Гц, 1500:1, 500 нит (typ), 650 нит (max), HDR10, 96% NTSC, 98% DCI-P3, JNCD 0,39 Delta E 0,63, IPS, стекло Gorilla Glass 5 |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 865, 7-нм, 8 ядер, 1 х 2,84 ГГц + 3 х 2,42 ГГц + 4 х 1,8 ГГц, графика Adreno 650 |
Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
Оперативная память | 8 Гб LPDDR5 |
Встроенная память | 128/256 Гб UFS 3.1 |
Основная камера | Тройная: основной 108 Мп Samsung Bright HMX, 1/1,33″, 0,8 мкм (1,6 мкм в бининге), f/1.69, 7 линз, OIS, автофокус, цифровой зум 30х; широкоугольнаый 13 Мп, f/2.4, 1,12 мкм, угол захвата 123°, 5 линз; макро 5 Мп, f/2.4, 1,12 мкм, 3 линзы, фокусное расстояние 2-10 см; AI, HDR, запись видео в формате 8К@30/24fps, 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@960/240 /120fps, 720р@960 /240/120fps |
Фронтальная камера | 20 Мп, Samsung S5K3T2, 1/3.4″, 0,8 мкм (1,6 мкм в бининге), f/2.2, фиксированный фокус, 5 линз, AI, HDR, запись видео в формате 1080р@30fps, 720p@30fps, сло-мо 720p@120fps |
Беспроводные модули | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.1, NFC |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Аккумулятор | 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт |
Размеры | 165,1 x 76,4 x 9,33 мм |
Вес | 216 граммов |
Дополнительно | стереодинамики (LDAC, AAC, LHDC, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus), ИК-порт, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, распознавание лиц |
Новинки появятся на прилавках в ближайшее время: за Xiaomi Mi 10T попросят €499 и €549 за версии 6/128 Гб и 8/128 Гб соответственно, а за Xiaomi Mi 10T Pro придется отдать €599 и €649 за модификации 8/128 Гб и 8/256 Гб соответственно.